Tarifas de registro al Congreso
| Tipo de inscripción | Tarifa reducida hasta el 01/01/2027 |
Tarifa estándar hasta el 15/06/2027 |
|---|---|---|
| Socio SERVEI | 550,00 € | 765,00 € |
| Socio SERVEI (jubilado) | 0,00 € | 0,00 € |
| Estudiante de medicina* | 0,00 € | 0,00 € |
| Socio SIDI/SERAM/SOBRICE/APRI | 700,00 € | 875,00 € |
| Socio AEERVI | 550,00 € | 650,00 € |
| Técnico Superior Imagen y Diagnóstico | 450,00 € | 570,00 € |
| Residente | 450,00 € | 570,00 € |
| Fellow SERVEI | 450,00 € | 570,00 € |
| Asistente no socio | 900,00 € | 1.025,00 € |
| Asistente de día | 325,00 € | 400,00 € |
| Representante comercial no patrono | 1.550,00 € | 1.750,00 € |
| Representante comercial patrono | 950,00 € | 1.150,00 € |
* Es necesario acreditar la condición de estudiante de medicina.
Notas
- Precios con IVA incluido.
- Los asistentes que se inscriban con alguno de los tipos marcados con un asterisco “*” tendrán que hacer entrega de un justificante que confirme que pueden elegir dicho tipo de inscripción.
- Las comidas durante el transcurso del Congreso y la cena de gala están incluidas en la inscripción.
Siglas
-
SIDI: Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo.
-
AEERVI: Asociación Española de Enfermería en Radiología Vascular Intervencionista.
-
SERAM: Sociedad Española de Radiología Médica.
-
SOBRICE: Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular.
- TSID: Técnico Superior en Imagen Diagnóstica.